M500气体报警控制器
M500气体报警控制器
M500气体报警控制器是一款单点位可燃气体报警控制器,通过RS485的接口(标准的MODBUS通讯协议)与PLC、DCS、CRT等系统连接可选NB-IOT物联网远程功能,可将控制器的探头浓度、报警、故障等信息上传至翼捷云监控平台,一旦发生报警及故障将立即通知相关人员。
分享:
外观精致
精致小巧,造型美观易于安装
施工便捷,操作简单扩展灵活,整齐划一
需要多个探测器的场所也轻松适配触控面板操作
触控式按键,无惧油污自带锂电池
内置锂电,无惧断电适配性强
标配2路10A/250VAC可编程继电器输出,适合燃气联动设备| 型号 | M500(张) | |
| 整机核心参数 | 主电 | AC220V±10%/50Hz |
| 备电 | 2×3.7V/2500mAh 锂电池 | |
| 保险丝容量 | 主电:0.5A/250V; 备电:2A/60V | |
| 通讯方式 | RS485(Mod bus RTU)、NB-IoT(选配) | |
| 输入信号 | 三总线/四总线 | |
| 设备容量 | ≤4点 | |
| 报警设定 | 两段报警(低警、高警) | |
| 报警输出 | 2路无源常开触点输出,触点容量250VAC/10A | |
| 报警方式 | 声光报警 | |
| 报警声响 | 报警、故障两种声音,65~115dB@正面1米处 | |
| 指示灯 | 报警:红色;故障:黄色;主电:绿色; 备电:绿色;消音:绿色 | |
| 显示方式 | 数码管显示 | |
| 编程方式 | 触摸按键 | |
| 历史记录 | 1000条报警事件记录、500条故障事件记录、500条其他事件记录 | |
| 环境参数 | 存储温度 | 0℃~40℃ |
| 工作温度 | -10℃~50℃ | |
| 湿度范围 | 10~95%RH(无凝露) | |
| 工作压力 | 86~106Kpa | |
| 结构参数 | 主体材质 | 阻燃工程塑料 |
| 安装方式 | 壁挂 | |
| 规格尺寸 | 320(H)*230(W)*95(D)(mm) | |
| 重 量 | 1.5KG | |
| 认证 | 产品证书 | CCCF、SIL、电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证 |
| 证书主体 | 爱游戏网官网入口-爱游戏(中国) |

